Eleição presidencial 2018 — 1.º turno
Realizada em 2018-10-07. Abaixo, o resultado oficial; em seguida, onde temos as pesquisas, quão perto ficou a última de cada instituto.
Resultado
| Candidato | Intenção de voto (%) |
|---|---|
| Jair Bolsonaro | 46,0% |
| Fernando Haddad | 29,3% |
| Ciro Gomes | 12,5% |
| Geraldo Alckmin | 4,8% |
| João Amoêdo | 2,5% |
| Cabo Daciolo | 1,3% |
| Marina Silva | 1,0% |
| Guilherme Boulos | 0,6% |
| Vera Lúcia Salgado | 0,1% |
| José Maria Eymael | 0,0% |
Nenhuma pesquisa publicada nos 30 dias anteriores a esta eleição pode ser comparada com o resultado, por isso esta página mostra apenas o resultado.