Quão precisos foram os institutos
Para cada instituto: a diferença média entre a sua última pesquisa e o resultado, em quantas eleições isso se baseia e o período que essas pesquisas abrangem.
Primeiro turno
| Instituto | Diferença média | Eleições | Período |
|---|---|---|---|
| AtlasIntel | 0,7 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-09-30 – 2022-09-30 |
| Instituto Veritá | 1,0 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-09-29 – 2022-09-29 |
| Ideia | 1,1 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-09-28 – 2022-09-28 |
| MDA | 1,3 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-09-30 – 2022-09-30 |
| Paraná Pesquisas | 1,3 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-09-29 – 2022-09-29 |
| Equilíbrio Brasil | 1,3 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-09-22 – 2022-09-22 |
| Ipec | 1,3 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-10-01 – 2022-10-01 |
| PoderData | 1,4 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-09-27 – 2022-09-27 |
| FSB | 1,5 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-09-25 – 2022-09-25 |
| Quaest | 1,6 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-09-27 – 2022-09-27 |
| Futura | 1,8 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-09-28 – 2022-09-28 |
| Ipespe | 1,9 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-09-30 – 2022-09-30 |
| Brasmarket | 2,2 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-09-28 – 2022-09-28 |
| Datafolha | 2,3 pontos percentuais | 2 poucas eleições | 2010-09-29 – 2022-10-01 |
| Vox Populi | 4,7 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2010-10-01 – 2010-10-01 |
| Ibope | 5,0 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2010-09-26 – 2010-09-26 |
| Sensus | 5,1 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2010-09-28 – 2010-09-28 |
Segundo turno
| Instituto | Diferença média | Eleições | Período |
|---|---|---|---|
| AtlasIntel | 2,5 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-10-29 – 2022-10-29 |
| Futura | 3,1 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-10-26 – 2022-10-26 |
| Instituto Veritá | 3,2 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-10-29 – 2022-10-29 |
| Ipec | 3,5 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-10-29 – 2022-10-29 |
| PoderData | 3,5 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-10-25 – 2022-10-25 |
| Ideia | 3,8 pontos percentuais | 2 poucas eleições | 2018-10-10 – 2022-10-19 |
| Ipespe | 4,5 pontos percentuais | 2 poucas eleições | 2018-10-24 – 2022-10-24 |
| Brasmarket | 4,6 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-10-27 – 2022-10-27 |
| IFP | 4,6 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-10-29 – 2022-10-29 |
| Paraná Pesquisas | 4,8 pontos percentuais | 2 poucas eleições | 2018-10-25 – 2022-10-28 |
| Datafolha | 5,0 pontos percentuais | 2 poucas eleições | 2018-10-27 – 2022-10-29 |
| Gerp | 5,0 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-10-26 – 2022-10-26 |
| Quaest | 5,5 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2022-10-29 – 2022-10-29 |
| MDA | 5,7 pontos percentuais | 2 poucas eleições | 2018-10-27 – 2022-10-28 |
| Ibope | 6,0 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2018-10-27 – 2018-10-27 |
| FSB | 6,5 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2018-10-21 – 2018-10-21 |
| Real Time Big Data | 7,0 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2018-10-26 – 2018-10-26 |
| DataPoder360 | 7,9 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2018-10-18 – 2018-10-18 |
| Vox Populi | 8,5 pontos percentuais | 1 poucas eleições | 2018-10-23 – 2018-10-23 |
Um instituto com menos de 3 eleições avaliadas figura aqui com os seus números e assinalado como tal. A média é mostrada por completude, não como veredicto: uma média sobre uma ou duas eleições diz mais sobre essas eleições do que sobre o instituto.
Todas as eleições cujo resultado temos
- Eleição presidencial 2022 — 2.º turno 2022-10-30
- Eleição presidencial 2022 — 1.º turno 2022-10-02
- Eleição presidencial 2018 — 2.º turno 2018-10-28
- Eleição presidencial 2018 — 1.º turno 2018-10-07
- Eleição presidencial 2014 — 2.º turno 2014-10-26
- Eleição presidencial 2014 — 1.º turno 2014-10-05
- Eleição presidencial 2010 — 2.º turno 2010-10-31
- Eleição presidencial 2010 — 1.º turno 2010-10-03
Como isto é medido: para cada eleição passada tomamos a última pesquisa de cada instituto nos 30 dias anteriores ao dia da votação e a comparamos, candidato a candidato, com o resultado. O número é a diferença absoluta média entre os candidatos presentes em ambos. Só contam os candidatos que o instituto efetivamente publicou. Uma virada tardia da opinião não é o mesmo que um erro de pesquisa.