Foi divulgado o resultado provisório: Eleição presidencial 2026 — 1.º turno. Abaixo, veja quão perto esteve cada instituto com a sua última pesquisa.
Este é o resultado provisório. Os números ainda podem mudar.
Resultado
| Candidato | Resultado |
|---|---|
| Flávio Bolsonaro | 47,03 |
| Luiz Inácio Lula da Silva | 45,16 |
| Augusto Cury | 2,89 |
| Renan Santos | 2,24 |
| Ronaldo Caiado | 2,18 |
Quão perto esteve cada instituto?
| # | Instituto | Erro médio | Data da pesquisa | Dias antes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vox Brasil | 0,85 | 2026-10-01 | 3 |
| 2 | PoderData | 0,88 | 2026-10-02 | 2 |
| 3 | Gerp | 1,27 | 2026-10-03 | 1 |
| 4 | Quaest | 1,43 | 2026-10-03 | 1 |
| 5 | Futura | 1,45 | 2026-10-03 | 1 |
| 6 | Datafolha | 1,51 | 2026-10-03 | 1 |
| 7 | AtlasIntel | 1,74 | 2026-10-02 | 2 |
| 8 | DataTrends | 1,88 | 2026-09-30 | 4 |
| 9 | Real Time Big Data | 1,94 | 2026-09-30 | 4 |
| 10 | MDA | 1,98 | 2026-10-02 | 2 |
| 11 | Palver | 2,00 | 2026-10-01 | 3 |
| 12 | IFP | 2,10 | 2026-10-02 | 2 |
| 13 | Indexa | 2,70 | 2026-09-29 | 5 |
| 14 | Nexus | 3,06 | 2026-09-27 | 7 |
| 15 | American Analytics | 3,16 | 2026-09-20 | 14 |
| 16 | Alfa Inteligência | 3,71 | 2026-09-23 | 11 |
| 17 | Ideia | 3,72 | 2026-09-28 | 6 |
Fora da classificação
- Instituto Veritá – sem número: Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado
Método: erro absoluto médio em 5 candidatos, em pontos percentuais. Cada instituto é avaliado com base na sua última pesquisa nos 30 dias antes da eleição: 17 classificados, 1 fora da classificação. Como faz o TSE, a comparação é feita em votos válidos: brancos, nulos e indecisos ficam de fora. Para isso, os números de cada pesquisa são reescalados proporcionalmente até que os candidatos com pelo menos 1% dos votos somem nela o mesmo que somaram no resultado oficial, que não é alterado.
Atualizado em 5 de outubro de 2026 (versão 6).