Pesquisas para o segundo turno
O segundo turno é uma pergunta diferente da do primeiro: os institutos perguntam por uma disputa entre dois candidatos. Por isso ele tem a sua própria série, e nunca é ligado à do primeiro turno na mesma linha.
Próximo segundo turno: Eleição presidencial 2026 — 2.º turno — data prevista: 25/10/2026. Só haverá segundo turno se nenhum candidato vencer no primeiro turno.
Evolução ao longo do tempo
Situação mais recente
Intenção de voto; 50% é a linha da vitória.
Situação em 29/10/2022 — a pesquisa mais recente do último segundo turno.
Pesquisas mais recentes
| Instituto | Candidato líder | Intenção de voto (%) | Data |
|---|---|---|---|
| Segundo turno de 2022 | |||
| AtlasIntel | Lula (contra Bolsonaro) | 52,4% | 29/10/2022 |
| Datafolha | Lula (contra Bolsonaro) | 49,0% | 29/10/2022 |
| IFP | Lula (contra Bolsonaro) | 45,6% | 29/10/2022 |
| Instituto Veritá | Bolsonaro (contra Lula) | 47,8% | 29/10/2022 |
| Ipec | Lula (contra Bolsonaro) | 50,0% | 29/10/2022 |
| Quaest | Lula (contra Bolsonaro) | 46,0% | 29/10/2022 |
| MDA | Lula (contra Bolsonaro) | 46,9% | 28/10/2022 |
| Paraná Pesquisas | Lula (contra Bolsonaro) | 47,1% | 28/10/2022 |
| Brasmarket | Bolsonaro (contra Lula) | 48,2% | 27/10/2022 |
| Futura | Bolsonaro (contra Lula) | 47,2% | 26/10/2022 |
| Gerp | Bolsonaro (contra Lula) | 47,0% | 26/10/2022 |
| PoderData | Lula (contra Bolsonaro) | 49,0% | 25/10/2022 |
| Ipespe | Lula (contra Bolsonaro) | 50,0% | 24/10/2022 |
| Ideia | Lula (contra Bolsonaro) | 50,0% | 19/10/2022 |
| Segundo turno de 2018 | |||
| Ibope | Bolsonaro (contra Haddad) | 47,0% | 27/10/2018 |
| Real Time Big Data | Bolsonaro (contra Haddad) | 47,0% | 26/10/2018 |
| Vox Populi | Bolsonaro (contra Haddad) | 44,0% | 23/10/2018 |
| FSB | Bolsonaro (contra Haddad) | 52,0% | 21/10/2018 |
| DataPoder360 | Bolsonaro (contra Haddad) | 57,0% | 18/10/2018 |
A pesquisa de segundo turno mais recente de cada instituto, agrupada por ciclo eleitoral — cada linha traz a data e a disputa a que se refere.