Pesquisas — Quaest
Quaest realiza pesquisas desde 2024 e já publicou 15 pesquisas até agora; a mais recente foi em 13/07/2026.
Candidatos
| Instituto | Intenção de voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Lula | 40,0% | 2026-07-13 |
| Flavio | 28,0% | 2026-07-13 |
| Caiado | 4,0% | 2026-07-13 |
| Renan | 3,0% | 2026-07-13 |
| Zema | 2,0% | 2026-07-13 |
| Barbosa | 1,0% | 2026-07-13 |
| Samara | 1,0% | 2026-07-13 |
| Cury | 1,0% | 2026-07-13 |
| Daciolo | 1,0% | 2026-07-13 |
| Dias | 0,0% | 2026-07-13 |
| Costa | 0,0% | 2026-07-13 |
Últimas atualizações
- todasaspesquisas.bsky.social #Pesquisa Quaest (em relação à pesquisa anterior): SUBIDA ⬆️ 1,0 pontos: Lula 40,0%,Caiado 4,0%,Daciolo 1,0% DESCIDA ⬇️ 1,0 pontos: Flavio 28,0% INALTERADO ➡️ Renan 3,0%,Zema 2,0%,Barbosa 1,0%,Samara 1,0%,Cury 1,0%,Costa 0,0% https://www.todasaspesquisas.com ver publicação