Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas
Luiz Inácio Lula da Silva está atualmente com uma média de 39,2% — última pesquisa: Gerp, em 10/08/2026. Isso é uma queda de 9,2 pontos em relação ao seu resultado no 1.º turno de 2022. O valor mais alto de todos os tempos foi 41,3% em 2026, o mais baixo 32,0% em 2025. O seu melhor resultado eleitoral foi 50,9% em 2022 (2.º turno), o pior 48,4% em 2022 (1.º turno).
Evolução ao longo do tempo
| Instituto | Intenção de voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Datafolha | 40,0% | 2026-07-24 |
| Quaest | 40,0% | 2026-07-13 |
| Paraná Pesquisas | 41,3% | 2026-03-28 |
| AtlasIntel | 44,9% | 2026-07-27 |
| Ipespe | 31,2% | 2025-09-04 |
| Futura | 38,8% | 2026-08-07 |
| Real Time Big Data | 40,0% | 2026-07-20 |
| MDA | 42,4% | 2026-08-09 |
| Gerp | 38,0% | 2026-08-10 |
| Ideia | 43,0% | 2026-08-03 |
| Nexus | 41,0% | 2026-08-02 |
| Instituto Veritá | 40,6% | 2026-05-26 |
| Indexa | 41,0% | 2026-07-19 |
| Neokemp | 35,2% | 2025-06-27 |
| Vox Brasil | 40,5% | 2026-07-28 |
| Ipsos-Ipec | 38,0% | 2025-12-08 |
| Quantivus | 35,5% | 2025-05-16 |
| Aya | 41,0% | 2026-07-28 |
| Arrow | 37,4% | 2026-05-18 |
| Alfa Inteligência | 40,0% | 2026-06-10 |
| American Analytics | 38,0% | 2026-06-15 |
| Data Povo | 23,1% | 2026-01-21 |
| Instituto França | 36,6% | 2024-11-13 |
| Instituto Simplex | 33,7% | 2025-01-04 |
| TMC | 43,0% | 2026-07-28 |
| Eleição presidencial 2022 — 1.º turno | 48,4% | 2022-10-02 |
Luiz Inácio Lula da Silva — comparar com os resultados eleitorais →