Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas
Luiz Inácio Lula da Silva está atualmente com uma média de 40,7% — última pesquisa: Gerp, em 3 de outubro de 2026. Isso é uma queda de 4,5 pontos em relação ao seu resultado no 1.º turno de 2026. Nos últimos 3 meses, isso representa uma alta de 1,9 pontos. Nos últimos 6 meses, isso representa uma alta de 3,3 pontos. O seu melhor resultado eleitoral foi 50,9% em 2022 (2.º turno), o pior 45,2% em 2026 (1.º turno). A próxima eleição é Eleição presidencial 2026 — 2.º turno, em 25 de outubro de 2026, daqui a 15 dias.
Evolução ao longo do tempo
| Instituto | Intenção de voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Datafolha | 42,0% | 2026-10-03 |
| Campo 3/10 · n=4.006 · ±2,0 pp (95%) · Datafolha p/ EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.; GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A · TSE BR-01708/2026 | ||
| Quaest | 40,0% | 2026-10-03 |
| Campo 2–3/10 · n=3.702 · ±2,0 pp (95%) · Quaest p/ GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A; EDITORA GLOBO S/A · TSE BR-02197/2026 | ||
| Paraná Pesquisas | 41,3% | 2026-03-28 |
| Campo 25–28/3 · n=2.080 · ±2,2 pp (95%) · Paraná Pesquisas (recursos próprios) · TSE BR-00873/2026 | ||
| AtlasIntel | 47,0% | 2026-10-02 |
| Campo 27/9–2/10 · n=5.000 · ±1,0 pp (95%) · AtlasIntel (recursos próprios) · TSE BR-00999/2026 | ||
| PoderData | 42,0% | 2026-10-02 |
| Campo 30/9–2/10 · n=4.000 · ±2,0 pp (95%) · PoderData (recursos próprios) · TSE BR-03519/2026 | ||
| Ipespe | 46,0% | 2022-09-30 |
| Campo 30/9/2022 · n=1.100 · ±3,0 pp (95,45%) · Ipespe (recursos próprios) · TSE BR-05007/2022 | ||
| Futura | 42,6% | 2026-10-03 |
| Campo 29/9–3/10 · n=2.000 · ±2,2 pp (95%) · 100% Cidades p/ Futura · TSE BR-02431/2026 | ||
| Ipec | 47,0% | 2022-10-01 |
| Campo 25/9–1/10/2022 · n=3.008 · ±2,0 pp (95%) · Ipec p/ GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A · TSE BR-00999/2022 | ||
| Real Time Big Data | 43,0% | 2026-09-30 |
| Campo 26–30/9 · n=2.000 · ±2,0 pp (95%) · Real Time Big Data (recursos próprios) · TSE BR-09503/2026 | ||
| FSB | 45,0% | 2022-09-25 |
| Campo 23–25/9/2022 · n=2.000 · ±2,0 pp (95%) · FSB p/ BANCO BTG PACTUAL S.A. · TSE BR-08123/2022 | ||
| MDA | 43,1% | 2026-10-02 |
| Campo 29/9–2/10 · n=2.002 · ±2,2 pp (95%) · MDA p/ CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE · TSE BR-04756/2026 | ||
| Gerp | 44,0% | 2026-10-03 |
| Campo 1–3/10 · n=2.400 · ±2,04 pp (95,55%) · Gerp (recursos próprios) · TSE BR-08168/2026 | ||
| Ideia | 39,4% | 2026-09-28 |
| Campo 25–28/9 · n=2.000 · ±2,2 pp (95%) · Ideia p/ CANAL MEIO S.A. · TSE BR-08706/2026 | ||
| Sensus | 43,3% | 2022-04-11 |
| Campo 8–11/4/2022 · n=2.000 · ±2,2 pp (95%) · Sensus p/ EDITORA TRES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL · TSE BR-01631/2022 | ||
| Nexus | 42,0% | 2026-09-27 |
| Campo 25–27/9 · n=2.000 · ±2,0 pp (95%) · Nexus p/ BANCO BTG PACTUAL S.A. · TSE BR-07557/2026 | ||
| Brasmarket | 30,9% | 2022-09-28 |
| Campo 26–28/9/2022 · n=1.600 · ±2,45 pp (95%) · Brasmarket (recursos próprios) · TSE BR-08847/2022 | ||
| Instituto Veritá | 45,0% | 2026-10-02 |
| Campo 26/9–2/10 · n=40.500 · ±1,0 pp (95%) · Instituto Veritá (recursos próprios) · TSE BR-04522/2026 | ||
| Indexa | 39,0% | 2026-09-29 |
| Campo 27–29/9 · n=2.000 · ±2,2 pp (95%) · Indexa p/ AGENCIA ESTADO S.A · TSE BR-00698/2026 | ||
| Ranking Brasil | 39,0% | 2022-05-14 |
| Campo 10–14/5/2022 · n=3.000 · ±1,8 pp (95%) · Ranking Brasil (recursos próprios) · TSE BR-06764/2022 | ||
| Vox Brasil | 40,4% | 2026-10-01 |
| Campo 29/9–1/10 · n=2.100 · ±2,15 pp (95%) · Vox Brasil (recursos próprios) · TSE BR-00148/2026 | ||
| Arrow | 37,4% | 2026-05-18 |
| Campo 15–19/5 · n=9.000 · ±1,0 pp (95%) · Arrow (recursos próprios) · TSE BR-09301/2026 | ||
| Alfa Inteligência | 40,0% | 2026-09-23 |
| Campo 18–23/9 · n=2.700 · ±1,8 pp (95%) · Alfa Inteligência p/ RADIO TRANSAMERICA DE SAO PAULO LTDA · TSE BR-02512/2026 | ||
| American Analytics | 38,0% | 2026-09-20 |
| Campo 15–20/9 · n=2.000 · ±2,2 pp (95%) · American Analytics p/ TIMES BRASIL MEDIA LTDA · TSE BR-02587/2026 | ||
| Data Povo | 23,1% | 2026-01-21 |
| Campo 18–21/1 · n=1.300 · ±2,72 pp (95%) · Data Povo p/ RADIO E TELEVISAO RECORD S.A · TSE BR-09123/2026 | ||
| Equilíbrio Brasil | 39,0% | 2022-09-22 |
| Campo 20–22/9/2022 · n=11.500 · ±3,0 pp (95%) · Equilíbrio Brasil (recursos próprios) · TSE BR-02018/2022 | ||
| Grupo 6Sigma | 28,2% | 2022-08-05 |
| Campo 1–5/8/2022 · n=1.000 · ±3,1 pp (95%) · Grupo 6Sigma (recursos próprios) · TSE BR-04937/2022 | ||
| IFP | 40,6% | 2026-10-02 |
| Campo 28/9–2/10 · n=2.000 · ±2,2 pp (95%) · IFP (recursos próprios) · TSE BR-02928/2026 | ||
| Palver | 43,0% | 2026-10-01 |
| Campo 30/9–3/10 · n=5.000 · ±4,0 pp (95%) · Palver (recursos próprios) · TSE BR-00198/2026 | ||
| DataTrends | 41,0% | 2026-09-30 |
| Campo 28–30/9 · n=1.200 · ±2,19 pp (95%) · DataTrends (recursos próprios) · TSE BR-04414/2026 | ||
| Eleição presidencial 2026 — 1.º turno | 45,2% | 2026-10-04 |
Luiz Inácio Lula da Silva — comparar com os resultados eleitorais →