Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas
Luiz Inácio Lula da Silva está atualmente com uma média de 39,2% — última pesquisa: Quaest, em 06/09/2026. Isso é uma queda de 9,2 pontos em relação ao seu resultado no 1.º turno de 2022. O valor mais alto de todos os tempos foi 47,5% em 2022, o mais baixo 31,8% em 2021. O seu melhor resultado eleitoral foi 50,9% em 2022 (2.º turno), o pior 48,4% em 2022 (1.º turno).
Evolução ao longo do tempo
| Instituto | Intenção de voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Datafolha | 38,0% | 2026-09-02 |
| Quaest | 36,0% | 2026-09-06 |
| Paraná Pesquisas | 41,3% | 2026-03-28 |
| AtlasIntel | 44,9% | 2026-07-27 |
| PoderData | 45,0% | 2022-09-27 |
| Ipespe | 31,2% | 2025-09-04 |
| Futura | 38,8% | 2026-08-07 |
| Ipec | 47,0% | 2022-10-01 |
| Real Time Big Data | 38,0% | 2026-08-31 |
| Vox Populi | 44,0% | 2021-11-04 |
| FSB | 45,0% | 2022-09-25 |
| MDA | 42,4% | 2026-08-09 |
| Gerp | 38,0% | 2026-08-10 |
| Ideia | 43,0% | 2026-08-03 |
| Sensus | 43,3% | 2022-04-11 |
| Nexus | 39,0% | 2026-08-30 |
| Brasmarket | 30,9% | 2022-09-28 |
| Instituto Veritá | 40,6% | 2026-05-26 |
| Indexa | 39,0% | 2026-08-23 |
| Ranking Brasil | 39,0% | 2022-05-14 |
| DataTempo | 36,0% | 2021-09-15 |
| Ponteio Política | 37,0% | 2021-11-18 |
| Neokemp | 35,2% | 2025-06-27 |
| Vox Brasil | 40,5% | 2026-07-28 |
| Ipsos-Ipec | 38,0% | 2025-12-08 |
| Quantivus | 35,5% | 2025-05-16 |
| Aya | 41,0% | 2026-08-12 |
| Arrow | 37,4% | 2026-05-18 |
| Alfa Inteligência | 40,0% | 2026-06-10 |
| American Analytics | 38,0% | 2026-06-15 |
| Data Povo | 23,1% | 2026-01-21 |
| Equilíbrio Brasil | 39,0% | 2022-09-22 |
| Grupo 6Sigma | 28,2% | 2022-08-05 |
| Instituto Mapa | 36,8% | 2021-05-20 |
| TMC | 43,0% | 2026-07-28 |
| Palver | 44,0% | 2026-08-07 |
| Eleição presidencial 2022 — 1.º turno | 48,4% | 2022-10-02 |
Luiz Inácio Lula da Silva — comparar com os resultados eleitorais →