Pesquisas — Neokemp
Neokemp realizou pesquisas a partir de 2025 e publicou 1 pesquisa; a mais recente foi em 27 de junho de 2025.
Candidatos
| Instituto | Intenção de voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Lula | 35,2% | 2025-06-27 |
| Eduardo | 25,7% | 2025-06-27 |
| Gomes | 8,4% | 2025-06-27 |
| Ratinho | 8,2% | 2025-06-27 |
| Caiado | 7,7% | 2025-06-27 |
Campo 27/6/2025 · Neokemp · sem registro – anterior ao período de registro obrigatório