Pesquisas — Palver
Palver realiza pesquisas desde 2026 e já publicou 2 pesquisas até agora; a mais recente foi em 07/09/2026.
Candidatos
| Instituto | Intenção de voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Lula | 40,0% | 2026-09-07 |
| Flavio | 39,0% | 2026-09-07 |
| Renan | 11,0% | 2026-09-07 |
| Cury | 4,0% | 2026-09-07 |
| Caiado | 1,0% | 2026-09-07 |
| Zema | 0,0% | 2026-09-07 |
| Dias | 0,0% | 2026-09-07 |
| Costa | 0,0% | 2026-09-07 |
| Pimenta | 0,0% | 2026-09-07 |
| Samara | 0,0% | 2026-09-07 |
| Clariana | 0,0% | 2026-09-07 |
| Grassi | 0,0% | 2026-09-07 |
Últimas atualizações
- todasaspesquisas.bsky.social #Pesquisa Palver (em relação à pesquisa anterior): SUBIDA ⬆️ 4,0 pontos: Cury 4,0% ⬆️ 1,0 pontos: Renan 11,0% DESCIDA ⬇️ 4,0 pontos: Lula 40,0% ⬇️ 1,0 pontos: Flavio 39,0%,Caiado 1,0%,Zema 0,0%,Samara 0,0% INALTERADO ➡️ Dias 0,0%,Pimenta 0,0% https://www.todasaspesquisas.com ver publicação