Pesquisas — DataTempo
DataTempo realizou pesquisas a partir de 2021 e publicou 1 pesquisa; a mais recente foi em 15 de setembro de 2021.
Candidatos
| Instituto | Intenção de voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Lula | 36,0% | 2021-09-15 |
| Bolsonaro | 22,0% | 2021-09-15 |
| Gomes | 7,8% | 2021-09-15 |
| Moro | 5,6% | 2021-09-15 |
| Datena | 3,1% | 2021-09-15 |
Campo 15/9/2021 · DataTempo · sem registro – anterior ao período de registro obrigatório