Luiz Felipe d'Avila nas pesquisas
Luiz Felipe d'Avila está atualmente com uma média de 0,5% — última pesquisa: Ipec, em 01/10/2022. Isso corresponde ao seu resultado no 1.º turno de 2022, sem alteração. O valor mais alto de todos os tempos foi 1,0% em 2022, o mais baixo 0,0% em 2021. O seu único resultado eleitoral até agora é 0,5% em 2022 (1.º turno).
Evolução ao longo do tempo
| Instituto | Intenção de voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Datafolha | 1,0% | 2022-10-01 |
| Quaest | 0,0% | 2022-09-27 |
| Paraná Pesquisas | 0,4% | 2022-09-29 |
| AtlasIntel | 0,8% | 2022-09-30 |
| PoderData | 1,0% | 2022-09-27 |
| Ipespe | 0,0% | 2022-09-30 |
| Futura | 0,4% | 2022-09-28 |
| Ipec | 1,0% | 2022-10-01 |
| Real Time Big Data | 0,0% | 2022-05-24 |
| FSB | 1,0% | 2022-09-25 |
| MDA | 0,4% | 2022-09-30 |
| Gerp | 1,0% | 2022-09-01 |
| Ideia | 0,4% | 2022-09-28 |
| Sensus | 0,1% | 2022-04-11 |
| Brasmarket | 0,3% | 2022-09-28 |
| Instituto Veritá | 1,4% | 2022-09-29 |
| Ranking Brasil | 0,2% | 2022-05-14 |
| Equilíbrio Brasil | 1,0% | 2022-09-22 |
| Grupo 6Sigma | 0,0% | 2022-08-05 |
| Eleição presidencial 2022 — 1.º turno | 0,5% | 2022-10-02 |
Luiz Felipe d'Avila — comparar com os resultados eleitorais →